Commit graph

14 commits

Author SHA1 Message Date
Xargana 22bebeaa06 added firebase thingey 2025-05-01 10:32:25 +03:00
Xargana 90b05a5c83 fixed the offline checks 2025-04-29 23:02:28 +03:00
Xargana f434b91e42 updated url 2025-04-27 15:26:06 +03:00
Xargana f2cc49124f revert v2 2025-04-17 17:11:04 +03:00
Xargana 5a474c5592 git sucks ass 2025-04-17 17:10:40 +03:00
Xargana 1026f13843 added WHOIS 2025-04-11 19:13:02 +03:00
Xargana 3ca2226494 fixed uptime calculation 2025-04-08 17:20:17 +03:00
Xargana f43a46b20a https 2025-04-08 17:04:53 +03:00
Xargana 00e7015b30 a 2025-04-08 17:00:51 +03:00
Xargana db0cb12649 a 2025-04-08 16:57:47 +03:00
Xargana 0b78444cab pm2 kinda sucks tbh 2025-04-08 16:45:42 +03:00
Xargana d293e637f6 hopefully fixed monitoring for pm2 2025-04-08 16:42:43 +03:00
Xargana 7da6fb8766 added monitoring for pm2 services. 2025-04-08 16:31:20 +03:00
Xargana 7cc5ea85e0 added exchange-rate endpoint, modified some other stuff 2025-04-07 21:52:43 +03:00
Renamed from api/status/server.js (Browse further)